本頁為「啊嗚!寶箱怪」付費機率型道具的機率資訊。亦可於遊戲內各召喚畫面的[機率資訊]按鈕查看相同內容。
產生時間(版本基準):2026-09-30 23:21
裝備的召喚等級越高,獲得高階級的機率就越高。
召喚等級會隨著在該卡池的抽取次數累積而提升(最高 Lv10)。無論使用何種貨幣抽取皆會累積,覺醒後也會保留。
| 召喚等級 | 累積召喚次數 | 普通 | 高級 | 稀有 | 史詩 | 傳說 | 遺物 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 0~309 次 | 52.6% | 39.1% | 7% | 1% | 0.3% | 0.025% | 0.003% |
| Lv2 | 310~724 次 | 52.1% | 38.7% | 7.65% | 1.1% | 0.335% | 0.02997% | 0.00352% |
| Lv3 | 725~1284 次 | 51.6% | 38.4% | 8.35% | 1.21% | 0.373% | 0.03594% | 0.00414% |
| Lv4 | 1285~2029 次 | 51.1% | 38% | 9.12% | 1.34% | 0.416% | 0.04309% | 0.00487% |
| Lv5 | 2030~3044 次 | 50.5% | 37.5% | 9.97% | 1.48% | 0.464% | 0.05166% | 0.00572% |
| Lv6 | 3045~4409 次 | 49.9% | 37% | 10.9% | 1.63% | 0.517% | 0.06194% | 0.00672% |
| Lv7 | 4410~6229 次 | 49.1% | 36.5% | 11.9% | 1.79% | 0.577% | 0.07427% | 0.00789% |
| Lv8 | 6230~8689 次 | 48.4% | 35.9% | 13% | 1.98% | 0.643% | 0.08904% | 0.00927% |
| Lv9 | 8690~11999 次 | 47.5% | 35.3% | 14.2% | 2.18% | 0.717% | 0.107% | 0.01089% |
| Lv10 | 12000 次以上 | 46.6% | 34.6% | 15.5% | 2.4% | 0.8% | 0.128% | 0.0128% |
每個階級內有4 個階段,越後面越好(下級 40%、中級 30%、上級 20%、最上級 10%)。以下為階級機率乘以階段比例後的實際機率。
| 召喚等級 | 階級 | 下級 | 中級 | 上級 | 最上級 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 神話 | 0.0012% | 0.0009% | 0.0006% | 0.0003% |
| 遺物 | 0.01% | 0.0075% | 0.005% | 0.0025% | |
| 傳說 | 0.12% | 0.09% | 0.06% | 0.03% | |
| 史詩 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |
| 稀有 | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% | |
| 高級 | 15.6% | 11.7% | 7.82% | 3.91% | |
| 普通 | 21% | 15.8% | 10.5% | 5.26% | |
| Lv2 | 神話 | 0.00141% | 0.00106% | 0.000705% | 0.0003525% |
| 遺物 | 0.01199% | 0.00899% | 0.00599% | 0.003% | |
| 傳說 | 0.134% | 0.1% | 0.06691% | 0.03345% | |
| 史詩 | 0.441% | 0.331% | 0.22% | 0.11% | |
| 稀有 | 3.06% | 2.29% | 1.53% | 0.765% | |
| 高級 | 15.5% | 11.6% | 7.75% | 3.87% | |
| 普通 | 20.9% | 15.6% | 10.4% | 5.21% | |
| Lv3 | 神話 | 0.00166% | 0.00124% | 0.0008283% | 0.0004141% |
| 遺物 | 0.01438% | 0.01078% | 0.00719% | 0.00359% | |
| 傳說 | 0.149% | 0.112% | 0.07461% | 0.03731% | |
| 史詩 | 0.486% | 0.364% | 0.243% | 0.121% | |
| 稀有 | 3.34% | 2.51% | 1.67% | 0.835% | |
| 高級 | 15.4% | 11.5% | 7.68% | 3.84% | |
| 普通 | 20.7% | 15.5% | 10.3% | 5.16% | |
| Lv4 | 神話 | 0.00195% | 0.00146% | 0.0009732% | 0.0004866% |
| 遺物 | 0.01724% | 0.01293% | 0.00862% | 0.00431% | |
| 傳說 | 0.166% | 0.125% | 0.0832% | 0.0416% | |
| 史詩 | 0.536% | 0.402% | 0.268% | 0.134% | |
| 稀有 | 3.65% | 2.74% | 1.82% | 0.912% | |
| 高級 | 15.2% | 11.4% | 7.59% | 3.8% | |
| 普通 | 20.4% | 15.3% | 10.2% | 5.11% | |
| Lv5 | 神話 | 0.00229% | 0.00172% | 0.00114% | 0.0005717% |
| 遺物 | 0.02066% | 0.0155% | 0.01033% | 0.00517% | |
| 傳說 | 0.186% | 0.139% | 0.09278% | 0.04639% | |
| 史詩 | 0.59% | 0.443% | 0.295% | 0.148% | |
| 稀有 | 3.99% | 2.99% | 1.99% | 0.997% | |
| 高級 | 15% | 11.3% | 7.51% | 3.75% | |
| 普通 | 20.2% | 15.2% | 10.1% | 5.05% | |
| Lv6 | 神話 | 0.00269% | 0.00202% | 0.00134% | 0.0006717% |
| 遺物 | 0.02478% | 0.01858% | 0.01239% | 0.00619% | |
| 傳說 | 0.207% | 0.155% | 0.103% | 0.05173% | |
| 史詩 | 0.651% | 0.488% | 0.325% | 0.163% | |
| 稀有 | 4.35% | 3.27% | 2.18% | 1.09% | |
| 高級 | 14.8% | 11.1% | 7.41% | 3.7% | |
| 普通 | 19.9% | 15% | 9.97% | 4.99% | |
| Lv7 | 神話 | 0.00316% | 0.00237% | 0.00158% | 0.0007892% |
| 遺物 | 0.02971% | 0.02228% | 0.01485% | 0.00743% | |
| 傳說 | 0.231% | 0.173% | 0.115% | 0.05769% | |
| 史詩 | 0.717% | 0.538% | 0.359% | 0.179% | |
| 稀有 | 4.76% | 3.57% | 2.38% | 1.19% | |
| 高級 | 14.6% | 11% | 7.3% | 3.65% | |
| 普通 | 19.7% | 14.7% | 9.83% | 4.91% | |
| Lv8 | 神話 | 0.00371% | 0.00278% | 0.00185% | 0.0009272% |
| 遺物 | 0.03562% | 0.02671% | 0.01781% | 0.0089% | |
| 傳說 | 0.257% | 0.193% | 0.129% | 0.06433% | |
| 史詩 | 0.79% | 0.593% | 0.395% | 0.198% | |
| 稀有 | 5.2% | 3.9% | 2.6% | 1.3% | |
| 高級 | 14.4% | 10.8% | 7.19% | 3.59% | |
| 普通 | 19.3% | 14.5% | 9.67% | 4.84% | |
| Lv9 | 神話 | 0.00436% | 0.00327% | 0.00218% | 0.00109% |
| 遺物 | 0.0427% | 0.03203% | 0.02135% | 0.01068% | |
| 傳說 | 0.287% | 0.215% | 0.143% | 0.07174% | |
| 史詩 | 0.871% | 0.653% | 0.436% | 0.218% | |
| 稀有 | 5.68% | 4.26% | 2.84% | 1.42% | |
| 高級 | 14.1% | 10.6% | 7.06% | 3.53% | |
| 普通 | 19% | 14.2% | 9.5% | 4.75% | |
| Lv10 | 神話 | 0.00512% | 0.00384% | 0.00256% | 0.00128% |
| 遺物 | 0.0512% | 0.0384% | 0.0256% | 0.0128% | |
| 傳說 | 0.32% | 0.24% | 0.16% | 0.08% | |
| 史詩 | 0.96% | 0.72% | 0.48% | 0.24% | |
| 稀有 | 6.2% | 4.65% | 3.1% | 1.55% | |
| 高級 | 13.8% | 10.4% | 6.92% | 3.46% | |
| 普通 | 18.6% | 14% | 9.31% | 4.66% |
| 階級 | 種類數 |
|---|---|
| 普通 | 42 種 |
| 高級 | 42 種 |
| 稀有 | 42 種 |
| 史詩 | 42 種 |
| 傳說 | 42 種 |
| 遺物 | 42 種 |
| 神話 | 42 種 |
技能的召喚等級越高,獲得高階級的機率就越高。
召喚等級會隨著在該卡池的抽取次數累積而提升(最高 Lv10)。無論使用何種貨幣抽取皆會累積,覺醒後也會保留。
| 召喚等級 | 累積召喚次數 | 普通 | 高級 | 稀有 | 史詩 | 傳說 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 0~309 次 | 48.5% | 30.8% | 13.3% | 5.31% | 2.12% |
| Lv2 | 310~724 次 | 48.5% | 30.8% | 13.2% | 5.33% | 2.16% |
| Lv3 | 725~1284 次 | 48.6% | 30.8% | 13.1% | 5.35% | 2.19% |
| Lv4 | 1285~2029 次 | 48.6% | 30.8% | 13% | 5.38% | 2.23% |
| Lv5 | 2030~3044 次 | 48.6% | 30.9% | 12.9% | 5.4% | 2.26% |
| Lv6 | 3045~4409 次 | 48.6% | 30.9% | 12.8% | 5.42% | 2.3% |
| Lv7 | 4410~6229 次 | 48.7% | 30.9% | 12.7% | 5.44% | 2.34% |
| Lv8 | 6230~8689 次 | 48.7% | 30.9% | 12.6% | 5.46% | 2.37% |
| Lv9 | 8690~11999 次 | 48.7% | 30.9% | 12.5% | 5.48% | 2.41% |
| Lv10 | 12000 次以上 | 48.7% | 30.9% | 12.4% | 5.51% | 2.45% |
| 階級 | 種類數 |
|---|---|
| 普通 | 40 種 |
| 高級 | 25 種 |
| 稀有 | 20 種 |
| 史詩 | 10 種 |
| 傳說 | 5 種 |
夥伴的召喚等級越高,獲得高階級的機率就越高。
召喚等級會隨著在該卡池的抽取次數累積而提升(最高 Lv10)。無論使用何種貨幣抽取皆會累積,覺醒後也會保留。
| 召喚等級 | 累積召喚次數 | 普通 | 高級 | 稀有 | 史詩 | 傳說 | 遺物 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 0~309 次 | 44.8% | 33.1% | 12.2% | 5.56% | 2.53% | 1.15% | 0.522% |
| Lv2 | 310~724 次 | 44.9% | 33.2% | 12.1% | 5.58% | 2.57% | 1.18% | 0.544% |
| Lv3 | 725~1284 次 | 44.9% | 33.2% | 12% | 5.59% | 2.6% | 1.21% | 0.565% |
| Lv4 | 1285~2029 次 | 44.9% | 33.2% | 11.9% | 5.61% | 2.64% | 1.25% | 0.588% |
| Lv5 | 2030~3044 次 | 44.9% | 33.2% | 11.8% | 5.62% | 2.68% | 1.28% | 0.612% |
| Lv6 | 3045~4409 次 | 44.9% | 33.2% | 11.7% | 5.63% | 2.72% | 1.32% | 0.637% |
| Lv7 | 4410~6229 次 | 44.9% | 33.2% | 11.5% | 5.65% | 2.76% | 1.35% | 0.663% |
| Lv8 | 6230~8689 次 | 44.9% | 33.2% | 11.4% | 5.66% | 2.81% | 1.39% | 0.689% |
| Lv9 | 8690~11999 次 | 44.9% | 33.2% | 11.3% | 5.68% | 2.85% | 1.43% | 0.717% |
| Lv10 | 12000 次以上 | 44.8% | 33.2% | 11.2% | 5.69% | 2.89% | 1.47% | 0.746% |
| 階級 | 種類數 |
|---|---|
| 普通 | 15 種 |
| 高級 | 14 種 |
| 稀有 | 14 種 |
| 史詩 | 15 種 |
| 傳說 | 14 種 |
| 遺物 | 14 種 |
| 神話 | 14 種 |
使用 🎟 專門寶箱怪召喚券進行抽取。不會抽出普通階級。
| 階級 | 種類數 | 機率 |
|---|---|---|
| 高級 | 27 種 | 61.04% |
| 稀有 | 27 種 | 16.96% |
| 史詩 | 27 種 | 13.4% |
| 傳說 | 27 種 | 5.68% |
| 遺物 | 27 種 | 2.41% |
| 神話 | 12 種 | 0.51% |
此召喚券僅會抽出普通階級的寶箱怪。
| 階級 | 種類數 | 機率 |
|---|---|---|
| 普通 | 10 種 | 100% |
| 階級 | 種類數 | 機率 |
|---|---|---|
| 稀有 | 20 種 | 56.09% |
| 史詩 | 15 種 | 21.91% |
| 傳說 | 8 種 | 12.8% |
| 遺物 | 5 種 | 6.2% |
| 神話 | 2 種 | 3% |
沒有階級區分,60 種皆以均等機率抽出(各約1.667%)。
重新隨機決定裝備的副屬性的功能。會附加何種屬性由以下機率決定。
| 選項 | 機率 |
|---|---|
| 攻擊 | 10.0000% |
| 防禦 | 10.0000% |
| 體力 | 10.0000% |
| 速度 | 10.0000% |
| 暴擊率 | 10.0000% |
| 暴擊傷害 | 10.0000% |
| 吸血 | 10.0000% |
| 貫穿 | 10.0000% |
| 命中 | 10.0000% |
| 迴避 | 10.0000% |
裝備進行超越(★)時的成功機率。即使失敗也會消耗材料。
| 目標 ★ | 基本成功率 |
|---|---|
| ★1 ~ 3 | 50% |
| ★4 ~ 10 | 30% |
| ★11 ~ 15 | 20% |
| ★16 ~ 20 | 15% |
| ★21 ~ 25 | 10% |
| ★26 ~ 30 | 5% |
| ★31 ~ 40 | 4% |
| ★41 ~ 50 | 3% |
| ★51 以上 | 2% |
| 服務名稱 | 啊嗚!寶箱怪 |
|---|---|
| 商號 | VOIDION(보이디온) |
| 負責人 | Eunhwan Lee(이은환) |
| 營業登記號碼 | 653-44-01317 |
| 通訊販賣業申報號碼 | 2026-용인기흥-01317 |
| 地址 | Unit 7102, 7F, Rapa Building, 9-1, Gugal-ro 60beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea(경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길 9-1, 7층 7102호 (구갈동, 라파빌딩)) |
| 電話號碼 | 050-6369-8934 |
| 客服信箱 | info@voidion.kr |