「ぱくぱくミミック」の有料確率型アイテムの確率情報です。ゲーム内の各召喚画面の[確率情報]ボタンからも、同じ内容をご覧いただけます。
生成日時(ビルド基準):2026-09-30 23:21
装備は召喚レベルが上がるほど、上位等級の確率が高くなります。
召喚レベルは、そのバナーで引いた回数が累積すると上がります(最高Lv10)。どの通貨で引いても一緒に累積し、覚醒しても維持されます。
| 召喚レベル | 累計召喚回数 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | レリック | ミシック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 0〜309回 | 52.6% | 39.1% | 7% | 1% | 0.3% | 0.025% | 0.003% |
| Lv2 | 310〜724回 | 52.1% | 38.7% | 7.65% | 1.1% | 0.335% | 0.02997% | 0.00352% |
| Lv3 | 725〜1284回 | 51.6% | 38.4% | 8.35% | 1.21% | 0.373% | 0.03594% | 0.00414% |
| Lv4 | 1285〜2029回 | 51.1% | 38% | 9.12% | 1.34% | 0.416% | 0.04309% | 0.00487% |
| Lv5 | 2030〜3044回 | 50.5% | 37.5% | 9.97% | 1.48% | 0.464% | 0.05166% | 0.00572% |
| Lv6 | 3045〜4409回 | 49.9% | 37% | 10.9% | 1.63% | 0.517% | 0.06194% | 0.00672% |
| Lv7 | 4410〜6229回 | 49.1% | 36.5% | 11.9% | 1.79% | 0.577% | 0.07427% | 0.00789% |
| Lv8 | 6230〜8689回 | 48.4% | 35.9% | 13% | 1.98% | 0.643% | 0.08904% | 0.00927% |
| Lv9 | 8690〜11999回 | 47.5% | 35.3% | 14.2% | 2.18% | 0.717% | 0.107% | 0.01089% |
| Lv10 | 12000回以上 | 46.6% | 34.6% | 15.5% | 2.4% | 0.8% | 0.128% | 0.0128% |
各等級にはティア4段階があり、後ろの段階ほど良くなります(下級40%、中級30%、上級20%、最上級10%)。以下は、等級の確率にティアの比率を掛けた実際の確率です。
| 召喚レベル | 等級 | 下級 | 中級 | 上級 | 最上級 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | ミシック | 0.0012% | 0.0009% | 0.0006% | 0.0003% |
| レリック | 0.01% | 0.0075% | 0.005% | 0.0025% | |
| レジェンダリー | 0.12% | 0.09% | 0.06% | 0.03% | |
| エピック | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |
| レア | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% | |
| アンコモン | 15.6% | 11.7% | 7.82% | 3.91% | |
| コモン | 21% | 15.8% | 10.5% | 5.26% | |
| Lv2 | ミシック | 0.00141% | 0.00106% | 0.000705% | 0.0003525% |
| レリック | 0.01199% | 0.00899% | 0.00599% | 0.003% | |
| レジェンダリー | 0.134% | 0.1% | 0.06691% | 0.03345% | |
| エピック | 0.441% | 0.331% | 0.22% | 0.11% | |
| レア | 3.06% | 2.29% | 1.53% | 0.765% | |
| アンコモン | 15.5% | 11.6% | 7.75% | 3.87% | |
| コモン | 20.9% | 15.6% | 10.4% | 5.21% | |
| Lv3 | ミシック | 0.00166% | 0.00124% | 0.0008283% | 0.0004141% |
| レリック | 0.01438% | 0.01078% | 0.00719% | 0.00359% | |
| レジェンダリー | 0.149% | 0.112% | 0.07461% | 0.03731% | |
| エピック | 0.486% | 0.364% | 0.243% | 0.121% | |
| レア | 3.34% | 2.51% | 1.67% | 0.835% | |
| アンコモン | 15.4% | 11.5% | 7.68% | 3.84% | |
| コモン | 20.7% | 15.5% | 10.3% | 5.16% | |
| Lv4 | ミシック | 0.00195% | 0.00146% | 0.0009732% | 0.0004866% |
| レリック | 0.01724% | 0.01293% | 0.00862% | 0.00431% | |
| レジェンダリー | 0.166% | 0.125% | 0.0832% | 0.0416% | |
| エピック | 0.536% | 0.402% | 0.268% | 0.134% | |
| レア | 3.65% | 2.74% | 1.82% | 0.912% | |
| アンコモン | 15.2% | 11.4% | 7.59% | 3.8% | |
| コモン | 20.4% | 15.3% | 10.2% | 5.11% | |
| Lv5 | ミシック | 0.00229% | 0.00172% | 0.00114% | 0.0005717% |
| レリック | 0.02066% | 0.0155% | 0.01033% | 0.00517% | |
| レジェンダリー | 0.186% | 0.139% | 0.09278% | 0.04639% | |
| エピック | 0.59% | 0.443% | 0.295% | 0.148% | |
| レア | 3.99% | 2.99% | 1.99% | 0.997% | |
| アンコモン | 15% | 11.3% | 7.51% | 3.75% | |
| コモン | 20.2% | 15.2% | 10.1% | 5.05% | |
| Lv6 | ミシック | 0.00269% | 0.00202% | 0.00134% | 0.0006717% |
| レリック | 0.02478% | 0.01858% | 0.01239% | 0.00619% | |
| レジェンダリー | 0.207% | 0.155% | 0.103% | 0.05173% | |
| エピック | 0.651% | 0.488% | 0.325% | 0.163% | |
| レア | 4.35% | 3.27% | 2.18% | 1.09% | |
| アンコモン | 14.8% | 11.1% | 7.41% | 3.7% | |
| コモン | 19.9% | 15% | 9.97% | 4.99% | |
| Lv7 | ミシック | 0.00316% | 0.00237% | 0.00158% | 0.0007892% |
| レリック | 0.02971% | 0.02228% | 0.01485% | 0.00743% | |
| レジェンダリー | 0.231% | 0.173% | 0.115% | 0.05769% | |
| エピック | 0.717% | 0.538% | 0.359% | 0.179% | |
| レア | 4.76% | 3.57% | 2.38% | 1.19% | |
| アンコモン | 14.6% | 11% | 7.3% | 3.65% | |
| コモン | 19.7% | 14.7% | 9.83% | 4.91% | |
| Lv8 | ミシック | 0.00371% | 0.00278% | 0.00185% | 0.0009272% |
| レリック | 0.03562% | 0.02671% | 0.01781% | 0.0089% | |
| レジェンダリー | 0.257% | 0.193% | 0.129% | 0.06433% | |
| エピック | 0.79% | 0.593% | 0.395% | 0.198% | |
| レア | 5.2% | 3.9% | 2.6% | 1.3% | |
| アンコモン | 14.4% | 10.8% | 7.19% | 3.59% | |
| コモン | 19.3% | 14.5% | 9.67% | 4.84% | |
| Lv9 | ミシック | 0.00436% | 0.00327% | 0.00218% | 0.00109% |
| レリック | 0.0427% | 0.03203% | 0.02135% | 0.01068% | |
| レジェンダリー | 0.287% | 0.215% | 0.143% | 0.07174% | |
| エピック | 0.871% | 0.653% | 0.436% | 0.218% | |
| レア | 5.68% | 4.26% | 2.84% | 1.42% | |
| アンコモン | 14.1% | 10.6% | 7.06% | 3.53% | |
| コモン | 19% | 14.2% | 9.5% | 4.75% | |
| Lv10 | ミシック | 0.00512% | 0.00384% | 0.00256% | 0.00128% |
| レリック | 0.0512% | 0.0384% | 0.0256% | 0.0128% | |
| レジェンダリー | 0.32% | 0.24% | 0.16% | 0.08% | |
| エピック | 0.96% | 0.72% | 0.48% | 0.24% | |
| レア | 6.2% | 4.65% | 3.1% | 1.55% | |
| アンコモン | 13.8% | 10.4% | 6.92% | 3.46% | |
| コモン | 18.6% | 14% | 9.31% | 4.66% |
| 等級 | 種数 |
|---|---|
| コモン | 42種 |
| アンコモン | 42種 |
| レア | 42種 |
| エピック | 42種 |
| レジェンダリー | 42種 |
| レリック | 42種 |
| ミシック | 42種 |
スキルは召喚レベルが上がるほど、上位等級の確率が高くなります。
召喚レベルは、そのバナーで引いた回数が累積すると上がります(最高Lv10)。どの通貨で引いても一緒に累積し、覚醒しても維持されます。
| 召喚レベル | 累計召喚回数 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 0〜309回 | 48.5% | 30.8% | 13.3% | 5.31% | 2.12% |
| Lv2 | 310〜724回 | 48.5% | 30.8% | 13.2% | 5.33% | 2.16% |
| Lv3 | 725〜1284回 | 48.6% | 30.8% | 13.1% | 5.35% | 2.19% |
| Lv4 | 1285〜2029回 | 48.6% | 30.8% | 13% | 5.38% | 2.23% |
| Lv5 | 2030〜3044回 | 48.6% | 30.9% | 12.9% | 5.4% | 2.26% |
| Lv6 | 3045〜4409回 | 48.6% | 30.9% | 12.8% | 5.42% | 2.3% |
| Lv7 | 4410〜6229回 | 48.7% | 30.9% | 12.7% | 5.44% | 2.34% |
| Lv8 | 6230〜8689回 | 48.7% | 30.9% | 12.6% | 5.46% | 2.37% |
| Lv9 | 8690〜11999回 | 48.7% | 30.9% | 12.5% | 5.48% | 2.41% |
| Lv10 | 12000回以上 | 48.7% | 30.9% | 12.4% | 5.51% | 2.45% |
| 等級 | 種数 |
|---|---|
| コモン | 40種 |
| アンコモン | 25種 |
| レア | 20種 |
| エピック | 10種 |
| レジェンダリー | 5種 |
仲間は召喚レベルが上がるほど、上位等級の確率が高くなります。
召喚レベルは、そのバナーで引いた回数が累積すると上がります(最高Lv10)。どの通貨で引いても一緒に累積し、覚醒しても維持されます。
| 召喚レベル | 累計召喚回数 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | レリック | ミシック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 0〜309回 | 44.8% | 33.1% | 12.2% | 5.56% | 2.53% | 1.15% | 0.522% |
| Lv2 | 310〜724回 | 44.9% | 33.2% | 12.1% | 5.58% | 2.57% | 1.18% | 0.544% |
| Lv3 | 725〜1284回 | 44.9% | 33.2% | 12% | 5.59% | 2.6% | 1.21% | 0.565% |
| Lv4 | 1285〜2029回 | 44.9% | 33.2% | 11.9% | 5.61% | 2.64% | 1.25% | 0.588% |
| Lv5 | 2030〜3044回 | 44.9% | 33.2% | 11.8% | 5.62% | 2.68% | 1.28% | 0.612% |
| Lv6 | 3045〜4409回 | 44.9% | 33.2% | 11.7% | 5.63% | 2.72% | 1.32% | 0.637% |
| Lv7 | 4410〜6229回 | 44.9% | 33.2% | 11.5% | 5.65% | 2.76% | 1.35% | 0.663% |
| Lv8 | 6230〜8689回 | 44.9% | 33.2% | 11.4% | 5.66% | 2.81% | 1.39% | 0.689% |
| Lv9 | 8690〜11999回 | 44.9% | 33.2% | 11.3% | 5.68% | 2.85% | 1.43% | 0.717% |
| Lv10 | 12000回以上 | 44.8% | 33.2% | 11.2% | 5.69% | 2.89% | 1.47% | 0.746% |
| 等級 | 種数 |
|---|---|
| コモン | 15種 |
| アンコモン | 14種 |
| レア | 14種 |
| エピック | 15種 |
| レジェンダリー | 14種 |
| レリック | 14種 |
| ミシック | 14種 |
🎟 専門ミミック召喚券で引きます。コモン等級は出ません。
| 等級 | 種数 | 確率 |
|---|---|---|
| アンコモン | 27種 | 61.04% |
| レア | 27種 | 16.96% |
| エピック | 27種 | 13.4% |
| レジェンダリー | 27種 | 5.68% |
| レリック | 27種 | 2.41% |
| ミシック | 12種 | 0.51% |
この召喚券はコモン等級のミミックのみが出ます。
| 等級 | 種数 | 確率 |
|---|---|---|
| コモン | 10種 | 100% |
| 等級 | 種数 | 確率 |
|---|---|---|
| レア | 20種 | 56.09% |
| エピック | 15種 | 21.91% |
| レジェンダリー | 8種 | 12.8% |
| レリック | 5種 | 6.2% |
| ミシック | 2種 | 3% |
等級の区別はなく、60種が均等な確率で出ます(各1.667%)。
装備のサブオプションを振り直す機能です。どのオプションが付くかは、以下の確率で決まります。
| オプション | 確率 |
|---|---|
| 攻撃 | 10.0000% |
| 防御 | 10.0000% |
| 体力 | 10.0000% |
| 速度 | 10.0000% |
| 会心率 | 10.0000% |
| 会心ダメージ | 10.0000% |
| 吸血 | 10.0000% |
| 貫通 | 10.0000% |
| 命中 | 10.0000% |
| 回避 | 10.0000% |
装備を超越(★)するときの成功確率です。失敗しても素材は消費されます。
| 目標★ | 基本成功率 |
|---|---|
| ★1 ~ 3 | 50% |
| ★4 ~ 10 | 30% |
| ★11 ~ 15 | 20% |
| ★16 ~ 20 | 15% |
| ★21 ~ 25 | 10% |
| ★26 ~ 30 | 5% |
| ★31 ~ 40 | 4% |
| ★41 ~ 50 | 3% |
| ★51以上 | 2% |
| サービス名 | ぱくぱくミミック(미믹 키우기) |
|---|---|
| 商号 | VOIDION(보이디온) |
| 代表者 | Eunhwan Lee(이은환) |
| 事業者登録番号 | 653-44-01317 |
| 通信販売業申告番号 | 2026-용인기흥-01317 |
| 住所 | Unit 7102, 7F, Rapa Building (라파빌딩), 9-1, Gugal-ro 60beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (Gugal-dong)(경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길 9-1, 7층 7102호 (구갈동, 라파빌딩)) |
| 電話番号 | 050-6369-8934 |
| お問い合わせ | info@voidion.kr |